eMAXIS slim TOPIX 13,973 +101 (+0.73%)
eMAXIS slim 日経225 13,022 +67 (+0.52%)
eMAXIS slim 先進国株式 18,062 +101 (+0.56%)
eMAXIS slim 新興国株式 13,288 +121 (+0.92%)
eMAXIS slim 米国株式(S&P500) 16,778 +92 (+0.55%)
eMAXIS slim 全世界株式(除く日本) 15,653 +95 (+0.61%)
eMAXIS slim 全世界株式AC 15,574 +94 (+0.61%)
eMAXIS slim 全世界株式(3地域均等) 13,788 +100 (+0.73%)
eMAXIS slim バランス8均等 13,379 +66 (+0.50%)
eMAXIS slim 国内債券 10,200 +4 (+0.04%)
eMAXIS slim 先進国債券(ヘッジなし) 11,794 +26 (+0.22%)
eMAXIS 先進国債券(ヘッジあり) 10,237 +3 (+0.03%)
eMAXIS slim 国内REIT 10,322 -14 (-0.14%)
eMAXIS slim 先進国REIT 11,351 +140 (+1.25%)
楽天全米株式(VTI) 17,912 +88 (+0.49%)
楽天全世界株式(VT) 15,327 +68 (+0.45%)
楽天新興国株式 12,467 +32 (+0.26%)
iFree NYダウ 22,341 +127 (+0.57%)
iFree NASDAQ100 19,436 +108 (+0.56%)
iFree 新興国債券 11,885 +44 (+0.37%)
SBI VOO (S&P500) 15,390 +87 (+0.57%)
ニッセイバランス4均等 14,013 +54 (+0.39%)
Funds-i内外7資産(ヘッジあり) 17,081 +58 (+0.34%)
グローバル3倍3分法 15,861 +141 (+0.90%)
グローバル5.5倍バランスファンド 14,378 +119 (+0.83%)
楽天米国レバレッジバランス(USA360) 16,197 +62 (+0.38%)
ウルトラバランス世界株式 11,966 +24 (+0.20%)
間違っているかもしれないので自分でもご確認ください