信越化、JMDCなど(追加)Rating/証券各社レーティング
フィスコ(2023/05/10 PM12発表)


格上げ-強気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |
------|-------------|-------------|------------|------------|
<7751>|キヤノン |岩井コスモ |「B+」 |「A」 |


格下げ-弱気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |
------|-------------|-------------|------------|------------|
<7741>|HOYA |岩井コスモ |「B+」 |「B」 |
<8227>|しまむら |東海東京 |「アウトP」 |「Neutral」 |
<7741>|HOYA |マッコーリー |「アウトP」 |「Neutral」 |


目標株価変更

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |
------|-------------|-------------|------------|------------|
<2768>|双日 |岩井コスモ | 2950円 | 3250円 |
<6701>|NEC |東海東京 | 6300円 | 8020円 |
<6806>|ヒロセ電 |マッコーリー |21500円 |22700円 |
<4063>|信越化 |野村 | 4700円 | 5100円 |
<4483>|JMDC |野村 | 8800円 | 9600円 |
<6506>|安川電 |野村 | 6000円 | 6500円 |
<6954>|ファナック |野村 | 5200円 | 5400円 |
<7974>|任天堂 |野村 | 7000円 | 7400円 |
<8841>|テーオーシー |野村 | 1050円 | 1130円 |
<6199>|セラク |SBI | 2500円 | 2600円 |
<8237>|松屋 |SBI | 1300円 | 1600円 |
<6645>|オムロン |ジェフリーズ | 9000円 |10000円 |
<8113>|ユニチャーム |大和 | 5690円 | 6080円 |
<9715>|トラコス   |モルガンS | 5700円 | 6000円 |

野村、動きます