1 2024.08.05 31458.42 -4451.28
2 1987.10.20 21910.08 -3836.48
3 2026.03.09 52728.72 -2892.12
4 2025.04.07 31136.58 -2644.00
5 2026.06.23 69788.38 -2565.58
6 2026.06.08 64024.60 -2563.52
7 2024.08.02 35909.70 -2216.63
8 2026.03.04 54245.54 -2033.51
9 1990.04.02 28002.07 -1978.38
10 2024.09.30 37919.55 -1910.01
11 2026.03.19 53372.53 -1866.87
12 2026.03.23 51515.49 -1857.04
13 2026.03.03 56279.05 -1778.19
14 2024.09.04 37047.61 -1638.70
15 2025.11.18 48702.98 -1620.93
16 1990.02.26 33321.87 -1569.10
17 2025.03.31 35617.56 -1502.77
18 2026.03.30 51885.85 -1487.22
19 1990.08.23 23737.63 -1473.28
20 2000.04.17 19008.64 -1426.04

日経暴落あるある早く言いたい