時価総額順

サムスン電子 272,000 低下5,500 -1.98%
SKハイニックス 2,135,000 上昇59,000 +2.84%
SKスクエア 1,280,000 上昇10,000 +0.79%
サムスン電子 185,100 低下1,800 -0.96%
サムスン電気 1,444,000 低下35,000 -2.37%
現代車 438,000 低下24,500 -5.30%
LGエネルギーソリューション 314,000 低下1,500 -0.48%
サムスンライフ 319,000 低下27,000 -7.80%
サムスン物産 379,500 低下15,500 -3.92%
サムスンバイオロジックス 1,319,500 低下43,500 -3.19%
KB金融 170,000 低下1,000 -0.58%
起亜 146,800 低下10,000 -6.38%
HD現代重工業 502,000 低下15,000 -2.90%
新韓持株 104,700 低下2,600 -2.42%
ハンファエアロスペース 942,000 低下99,000 -9.51%

弱い